LG 投标型号液晶拼接屏---功能:
LG 投标型号液晶拼接屏性能比较:
| 型号 | 55SVH7F | 55VM5E | 55VL5F | |
| 应用场合 | 高端会议室 | 会议室,监控中心 | 监控中心 | |
| 双边拼缝 | 0.88mm | 1.8mm | 3.5mm | |
| 面板尺寸 | 55” | 55” | 55” | |
| 面板技术 | IPS | IPS | IPS | |
| 分辨率 | 1920*1080(FHD) | 1920*1080(FHD) | 1920*1080(FHD) | |
| 点距 | 0.63mm(H)*0.63mm(V) | 0.63mm(H)*0.63mm(V) | 0.63mm(H)*0.63mm(V) | |
| 亮度 | 700cd/㎡ | 500cd/㎡ | 500cd/㎡ | |
| 使用寿命 | 60000小时 | 60000小时 | 50000小时 | |
| 运行时间 | 7x24小时 | 7x24小时 | 7x24小时 | |
| 响应时间 | 8ms | 8ms | 8ms | |
| 色彩深度 | 1.07Billion | 1.07Billion | 1.07Billion | |
| 净重 | 16.8KG | 18.6KG | 23.2KG | |
| 功耗(典型值) | 210W | 150W | 130W | |
| 3C认证 | 有 | 有 | 有 | |
| 节能产品认证 | 有 | 有 | 有 | |
|
其 他认证 |
CB认证 | 有 | 有 | 有 |
| CE认证 | 有 | 有 | 有 | |
| FCC认证 | 有 | 有 | 有 | |
| UL认证 | 有 | 有 | 有 | |
| TUV认证 | 有 | 有 | ||
| KC Safety | 有 | 有 | ||
| Nekmo 0.88mm拼缝认证 | 有 | |||
| Nekmo 1.8mm拼缝认证 | 有 | |||
| LG A类液晶面板 | 是 | 是 | 是 | |
| LG 整机严格测试 | 是 | 是 |
是 |
|
上一篇:没有了
下一篇:没有了